使用范圍:該產品適用范圍廣泛,主要用于建材行業如水泥廠的破碎、包裝、庫頂、篦式冷卻機和磨機的收塵系統, 即使對帶0-Sepa選粉機的含塵濃度1000g/Nm3的粉磨收塵系統也中要直接選用本系列產品,而不需要另行設置旋風除塵器的初級除塵,既節省了成本,又減少了占地面積和系統設備阻力。該產品還可用于冶金待業、機械鑄造行業等工礦企業中工業性粉塵的凈化和收塵。
結構特征:采用目前的離線三狀態(過濾、清灰、靜止)清灰方式,避免了清灰的“再吸附”現象,從而清灰方便。對影響主性能的關鍵元件如脈沖閥,其易損件膜片的使用壽命超過100萬次。采用分室噴吹清灰技術,一個脈沖閥可同時噴吹一室。設計了預收塵機構,不但克服了粉塵直接沖刷磨損濾袋的缺點,而且可以處理高濃度的粉塵,允許入口濃度1000g/Nm3.
技術參數表
型 號 技術參數 | LCPM-GS32 -3~6 | LCPM-GS/A64 -4~8 | LCPM-GS/A96 -4~2x10 | LCPM-GS/A128 -6~2x14 |
處理風量(m3/h) | 6900~13390 | 17800~35700 | 26800~135700 | 67300~314000 |
總過濾面積(m2) | 93~186 | 248~496 | 372~1868 | 935~4361 |
凈過濾面積(m2) | 62~155 | 186~434 | 279~1775 | 779~4205 |
收塵器室數(個) | 3~6 | 4~8 | 4~20 | 6~28 |
濾袋總數(個) | 96~192 | 256~512 | 384~1920 | 768~3584 |
進口氣體含塵濃度 (g/Nm3) | <200 | <1000 | <1300 | <1300 |
出口氣體含塵濃度 (g/Nm3) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
清灰壓縮空氣耗氣量(Nm3/min) | 0.27~0.55 | 1.2~2.4 | 1.2~6.0 | 3.6~16.7 |
脈沖閥 (帶電磁閥) | 數量(個) | 3~6 | 4~8 | 4~20 | 12~56 |
規格(英寸) | 1 1/2” | 1 1/2” | 2 1/2” | 2 1/2” |
提升閥 (帶氣缸) | 數量(個) | 3~6 | 4~8 | 4~20 | 6~28 |
規格(mm) | 閥Φ460, 氣缸Φ63 | 閥Φ595, 氣缸Φ100 | 閥Φ725, 氣缸Φ100 | 閥Φ725, 氣缸Φ100 |
清灰裝置 | 剛性葉輪給料機 | 300*300 | 300*300 | 400*400/1臺 | 500*500 |
350*350/2臺 | 電動雙板閥305*915 |
螺旋輸送機 | 規格 | - | Φ300,Q=30m3/h | Φ400,Q=68m3/h | Φ400,Q=68m3/h |
減速電機 | - | XWD2.2-5-1/43 | XWD5.5-7-1/59 | XWD5.5-7-1/59 |
清灰程序控制器 | 220V | 220V | 220V | 220V |
濾袋規格和材質 | Φ130*2450滌綸針刺氈 | Φ130*2450滌綸針刺氈 | Φ130*2450滌綸針刺氈 | Φ130*3060滌綸針刺氈 |
保溫層面積(m2) | 26.5~48.5 | 70~166 | 110~350 | 125~352 |
設備總重(約值,不包括保溫層)(kg) | 2400~5400 | 6900~12500 | 8710~42000 | 20100~84000 |
外形安裝圖
